Levo cerca de 4 años con esta marca y nunca me ha fallado
Fue fácil, mejor precio, y servicio rápido
Llegaron muy rápido y con la graduación correcta.
Parametro | Prescripción |
---|---|
Poder (PWR) | Medida que representa que tanta corrección requires para ver de cerca o de lejos. Este valor será positivo para los que tienen problemas para ver de lejos y negativo para los que tienen problemas para ver de cerca o neutro (También conocido como "Plano") con un valor de 0. |
Curva Base (CB) | Este valor representa la curvatura de la parte posterior del lente. Los valores mas comunes van de 8.3 a 9.0 mm. |
Diámetro (DIA) | El Diámetro corresponde a que tan grande es el lente de contacto de lado a lado cruzando por el centro. Los valores mas comunes van de 13.8 a 24.5 mm. |
Cilindro (CIL) | El valor de cilindro representa que tan grave es tu Astigmatismo. Entre mas grande sea el número, mayor será el nivel de Astigmatismo. |
Poder Extra (ADD) | El poder extra representa el valor de aumento requerido para ver de cerca. |
ó hasta pagos de sin intereses
ó hasta 0 pagos de false sin intereses
ó hasta 0 pagos de $ 0.00 MXN sin intereses